Tutti i prodotti
-
Metro di energia di LoRaWAN
-
Contatore per acqua di LoRaWAN
-
Contatore del gas di LoRaWAN
-
Metri astuti di elettricità
-
Metro pagato anticipatamente di energia
-
Metro di energia di monofase
-
Metro trifase di energia
-
Contatore per acqua astuto di IOT
-
contatore per acqua a distanza
-
Contatore del gas astuto
-
AMI Solutions
-
Sistema della lettura automatica del contatore
-
Sistema di controllo di distribuzione di energia
-
Infrastruttura di conteggio avanzata
-
Sensore di controllo ambientale
Il soffitto ambientale del sensore di controllo di TIMEWAVE ha montato il sensore di fumo di LoRa IOT
Luogo di origine | Hubei, Cina |
---|---|
Marca | TimeWave |
Certificazione | ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001,I SO/IEC 9001 |
Numero di modello | Sensore di fumo (LoRa) |
Quantità di ordine minimo | negoziabile |
Prezzo | EXW US$ 20-80/set |
Imballaggi particolari | 20pcs/carton |
Tempi di consegna | 3-5 settimane dopo che ricevere il pagamento |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 2000 insiemi/settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Temperatura di lavoro | 0~50℃ | Modo senza fili di modulazione | Modulazione di LoRa |
---|---|---|---|
Durata di vita della batteria | 5 anni | Grado di protezione del IP | IP64 |
Tensione di funzionamento | 3.6V | Alimentazione in ingresso entrata | AC220V 50Hz |
Evidenziare | Sensore di controllo ambientale montato soffitto,Sensore di controllo ambientale IOT,Sensore di fumo di LoRa IOT |
Descrizione di prodotto
Sensore di fumo di TIMEWAVE Smart IOT (LoRa)
Panoramica del prodotto
Il rilevatore di fumo senza fili del tipo di base è composto di base senza fili intelligente e di vari allarmi fotoelettrici indipendenti di rivelazione d'incendio del fumo. Le informazioni dell'allarme che il rilevatore di fumo può inviare includono il fuoco, l'errore, il undervoltage, l'autoispezione, ecc. Hanno l'universalità, la scalabilità e leggibilità con il protocollo di comunicazione adottato dallo strato superiore.

Parametri principali del prodotto
sensore |
Ciclo di battito cardiaco
|
Il difetto è 12h (le informazioni dell'autoispezione del rilevatore di fumo sono inviate secondo il tipo di messaggio di battito cardiaco. È usato per verificare la connettività fra la base ed il rilevatore di fumo. Non c'è priorità ed intervallo di segnalazione) |
Area di monitoraggio | 60~100㎡ | |
Metodo dell'installazione | Montaggio del soffitto | |
senza fili | Banda di frequenza | CN470 |
Modo senza fili di modulazione | Modulazione di LoRa | |
Protocollo di comunicazione | LoRaWAN | |
Distanza di trasmissione aperta | Ambiente di applicazione tipico. Raggio 2km (una parete di copertura fra il rilevatore di fumo e l'ingresso) | |
ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento | -10~+50℃ |
Umidità di funzionamento | ≤95%RH (non condensare) | |
Peso netto | 300g | |
Durata di vita della batteria | 5 anni | |
Tensione di funzionamento | Lampeggiante indica l'allarme | |
Specificazione del profilo | un diametro da 110 millimetri, un d'altezza di 70 millimetri (base compresa) |
Prodotti raccomandati