Tutti i prodotti
-
Metro di energia di LoRaWAN
-
Contatore per acqua di LoRaWAN
-
Contatore del gas di LoRaWAN
-
Metri astuti di elettricità
-
Metro pagato anticipatamente di energia
-
Metro di energia di monofase
-
Metro trifase di energia
-
Contatore per acqua astuto di IOT
-
contatore per acqua a distanza
-
Contatore del gas astuto
-
AMI Solutions
-
Sistema della lettura automatica del contatore
-
Sistema di controllo di distribuzione di energia
-
Infrastruttura di conteggio avanzata
-
Sensore di controllo ambientale
parole chiave [ remote environmental monitoring sensor ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "remote environmental monitoring sensor" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
WiFi singola fase Smart Electric Energy Meter con controllo remoto prepagato e controllo di accensione e spegnimento dell'elettricità, fatturazione basata sul tempo
| Comunicazione | WIFI |
|---|---|
| Metodo di installazione | Attaccatura di parete |
| Standard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | monofase/trifase |
Misuratore di energia WiFi a tre fasi con telecomando prepagato e controllo on-off
| Comunicazione | Wifi |
|---|---|
| Metodo di installazione | Appendici a parete/rail guida |
| Norme | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | Tre fasi |
LoRaWAN Installazione orizzontale verticale Contatore digitale dell'acqua per acqua fredda/calda
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Meterie di energia elettrica intelligente a singola e tre fasi, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 con controllo remoto prepagato e soluzione Ami/AMR
| Comunicazione | Lorawan/WiFi/Bluetooth/RS485/4G |
|---|---|
| Metodo di installazione | Attaccatura di parete |
| Norme | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | monofase/trifase |
T30/T90 Misuratore d'acqua LoRaWAN a temperatura media per installazione orizzontale
| Temperature Grade | T30/T90 |
|---|---|
| Connectivity Protocol | LoraWan |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Pressure Loss Level | △ P≤0.063MPa |
Misuratore digitale dell'acqua LoRaWAN con grado di temperatura T30/T90 per una misurazione precisa dell'acqua fredda/calda
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Misuratore di gas LoRaWAN di classe A/B prepagato con progettazione impermeabile IP68
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Type | Wall-mounted |
| Protection Level | IP68 |
| Function | Pre-payment |
Contatore di gas LoRaWAN per installazioni a parete direttamente collegate con durata della batteria prolungata
| Installation | Direct Connected |
|---|---|
| Battery Life | 10 Years |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Transmission Power | 14dBm |

