- 
			Metro di energia di LoRaWAN
- 
			Contatore per acqua di LoRaWAN
- 
			Contatore del gas di LoRaWAN
- 
			Metri astuti di elettricità
- 
			Metro pagato anticipatamente di energia
- 
			Metro di energia di monofase
- 
			Metro trifase di energia
- 
			Contatore per acqua astuto di IOT
- 
			contatore per acqua a distanza
- 
			Contatore del gas astuto
- 
			AMI Solutions
- 
			Sistema della lettura automatica del contatore
- 
			Sistema di controllo di distribuzione di energia
- 
			Infrastruttura di conteggio avanzata
- 
			Sensore di controllo ambientale
G6/G10/G16/G25/G40/G65 Lcq serie senza fili ultrasonici contatore di gas con Lorawan / Nb per uso industriale
| Luogo di origine | Hubei, Cina | 
|---|---|
| Marca | TimeWave | 
| Certificazione | ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001,I SO/IEC 9001 | 
| Numero di modello | Serie di LCQ | 
| Quantità di ordine minimo | negoziabile | 
| Imballaggi particolari | Imballaggio personalizzabile | 
| Tempi di consegna | 3-5 settimane dopo che ricevere il pagamento | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Prodotto | Contatore del gas astuto ultrasonico di LoraWan | calibro | G6/G10/G16/G25/G40/G65 | 
|---|---|---|---|
| Conchiglia | Lega di alluminio Shell | Applicazione | Industriale | 
| Periodo di garanzia | 18 mesi | Perdita di pressione massima (PA) | ≤50 | 
| Livello di accuratezza | livello 1,5 | Temperatura di funzionamento | -10℃ ~40℃ | 
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ ~60℃ | ||
| Evidenziare | Misuratore di gas ad ultrasuoni senza fili per uso industriale,Misuratore di gas a ultrasuoni senza fili Lorawan,G65 Misuratore di gas ad ultrasuoni senza fili | ||
Contatore del gas ultrasonico della radio di Iot di serie di G6/G10/G16/G25/G40/G65 Lcq con Lorawan/Nb per uso industriale

TECNOLOGIA CO., SRL DI WUHAN TIMEWAVE IOT
- Tabella di selezione del prodotto
| Modello | Coperture della lega di alluminio | Di accensione | N.B.:-IoT | LoRaWAN | 
| Versione funzionale | G | K | NB+Operator | Banda di LR+frequency | 
| Contatore del gas ultrasonico a distanza senza fili di serie di LCQ | . | . | . | . | 
- Panoramica del prodotto
Il contatore del gas ultrasonico a distanza senza fili di serie di LCQ (qui di seguito ha citato come contatore del gas) è un contatore del gas ultrasonico elaborato con attenzione dalla nostra società. I trasduttori ultrasonici di alta precisione e gli algoritmi del software avanzato sono utilizzati per raggiungere la misura accurata e si combinano con tecnologia della comunicazione a banda stretta di N.B.:-IoT IoT per realizzare la funzione della rete del contatore del gas. Soddisfa le richieste di GB/T39841-2021 «contatore del gas ultrasonico», JJG10302007 «misuratore di portata ultrasonico». Ha caratteristiche di misura quali alta precisione, la forte affidabilità, il rapporto della vasta gamma e la buona durevolezza. Inoltre ha funzioni intelligenti quali la correzione di pressione e della temperatura, il monitoraggio online, la lettura del tester, il pagamento e l'adeguamento dei prezzi. Il contatore del gas è adatto a misurare i vari gas anti corrosivi. Può essere ampiamente usato nel misurare del gas degli utenti del gas. È una nuova generazione di contatore del gas intelligente ideale che efficacemente risolve la perdita di misura causata dal fatto che l'immagine non può incontrare i bisogni reali ed i cambiamenti di pressione e della temperatura.
- Funzioni e caratteristiche
- Parametri tecnici
| Nome di parametro | LCQ-G6NB | LCQ-G10NB | LCQ-G16NB | LCQ-G25NB | LCQ-G40NB | LCQ-G65NB | 
| Flusso massimo (³ di m. /h) | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 
| Flusso massimo (³ di m. /h) | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 
| Filo dell'entrata e dei tubi di scarico | ½ G1» | G2» | G22» | |||
| Perdita di pressione massima (PA) | ≤250 | ≤375 | ≤300 | ≤400 | ||
| Distanza concentrare fra l'entrata ed i tubi di scarico (millimetri) | 150 | 180 | ||||
| Valvola | Abbia | Nessuno | ||||
| Equivalente del volume di impulso luminoso (L/pul) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| Pressione di esercizio massima (kPa) | ≤50 | |||||
| Tenuta del tester | Nessuna perdita per 3 minuti nell'ambito di 1,5 volte la pressione di esercizio massima | |||||
| Metodo dell'alimentazione elettrica | ER34615H/3.6V | |||||
| Livello di accuratezza | 1,5 livello | |||||
| Errore di indicazione | ≤qmax ±1.5% di ≤q di≤qt ±3.0% quarto diqmin | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10℃ ~40℃ | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ ~60℃ | |||||
| Protetto contro le esplosioni | ExibIIBT3 GB | |||||
| Grado del IP | IP54 | |||||
| Rete di comunicazione | NB-IoT/LoRaWAN/CAT.1 (scelga c'è ne uno) | |||||
- Dimensione globale




 


 
                        